Zielgruppe | Unisex |
Fahrradkategorie | Unisex |
Produktserien | i-CHASER |
Farbe | grün-schwarz |
Rahmengrössen | S M L XL |
Modelljahr | 2022 |
Fahrradtyp | E-Mountainbike |
Rahmengeometrien (WL/BX/MU) | 2020-EFully |
Einsatzbereich | E-Enduro |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Federweg Gabel | 160mm |
Federweg Hinterbau | 150mm |
Gänge | 12-Speed |
Laufradgrösse | 29" |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg |
E-Bike Speed | 25 km/h |
Reichweite max. | MAX. 150km |
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC |
Rahmen | ALLOY 6061 D.B., 150mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT FOR 148x12mm, 27.5"+/29" |
Gabel | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE ELITE, 15x110mm AXLE, TAPERED, FIT4, TRAVEL: 160mm, 3-POS. LEVER |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE , LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185mm, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25mmx8mm |
Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT |
Display | YAMAHA Display A |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED |
Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
Kurbelgarnitur | FSA CK762NC WIDER, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH |
Kassette | SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED |
Kette | KMC E12 TURBO, EPT ANTI-RUST |
Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV |
Bremsen | SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:220mm, R:203mm ROTORS |
Lenker | SPANK SPIKE 800 VIBROCORE, 780mm, 30mm RISE, 8°ANGLE, 31.8mm |
Vorbau | SPANK SPIKE RACE 2, 0° ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER |
Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN |
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA, 15"&17": 100mm, 19": 125mm, 21": 150mm TRAVEL, KGSL REMOTE, 31.6mm |
Nabe vorne | SPANK WHEELSET SPIKE 350 VIBROCORE, 15x110mm BOOST THRU AXLE |
Nabe hinten | SPANK WHEELSET SPIKE 350 VIBROCORE, MICROSPLINE, 12x148mm BOOST, THRU AXLE |
Grösse | |
Batterietyp Bike | YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2Ah, 600Wh |
EAN Code | 7613019526541 |